- Konstruksi yang sederhana dengan menggunakan motor listrik diesel 4 langkah merek MITSUBISHI
- Ringan dan mudah dikemudikan karena menggunakan sistim Gear Dog Cluth
- Cocok digunakan di sawah, ladang, lereng-lereng pegunungan
| MERK | ISEKI |
| MODEL | KAI 711 |
| Dimensi P x L x T (mm) | 2435 x 740 x 1000 |
| Ukuran Ban (Dia) | 6 – 12 ( 600 ) |
| Roda Pengukur (mm) | 240 |
| Kecepatan Lambat : Maju 1 (km / jam) 2 (km / jam) 3 (km / jam) Mundur 1 (km / jam) Cepat : Maju 1 (km / jam) 2 (km / jam) 3 (km / jam) Mundur 2 (km / jam) | 6 Maju dan 2 Mundur 1,2 2,5 4,5 1,2 3,7 7,5 13,7 3,8 |
| SISTEM TRANSMISI Cara pemindahan tenaga dari mesin diesel ke poros utama gear box | V - Belt – 2 buah |
| Kopling Utama | Belt, tension |
| Transmisi gear box | Memakai gigi sepenuhnya |
| Kopling kemudi | Tipe Dog – Clutch |
| Perbandingan Gigi | 9.07 |
| Ukuran roda tanah basah (mm) | 900 |
| Jarak roda (mm) | 440 – 770 |
| ROTARY Lebar kerja (mm) | 660 ( *700) |
| Jumlah pisau (buah) | 18 |
| Kecepatan rotary (rpm) | 2 |
| Putaran (rpm) | 220 or 300 |
| Sistem penggerak | Di tengah / Center |
| Berat (kg) | 307 |
| MERK | MITSUBISHI | |
| MODEL | DI - 900 | DI – 1100 |
| Kapasitas isi silinder ( cc ) | 474 | 547 |
| Tenaga konstan ( HP/ rpm) | 8 / 2200 | 10 / 2200 |
| Tenaga maximum ( HP/ rpm) | 9 / 2400 | 11 / 2400 |
| Kapasitas solar ( Liter) | 8.3 | 8.3 |
| Berat (kg) | 83 | 87 |
Spesifikasi dan dimensi dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

0 comments:
Post a Comment